立项编号 | 项目名称 | 项目类别 | 所属学科 | 负责人 |
2025AHGXSK30039 | 艺术设计赋能安徽革命题材美术作品的社会功能转化与当代价值研究 | 人文社科类重点项目 | 艺术学 | 贾卫 |
2025AHGXSK30040 | 数字地标构建视域下双墩刻划符号的文化解码与创意设计研究 | 人文社科类重点项目 | 艺术学 | 陈奕静 |
2025AHGXSK30049 | 淮河流域文化体育旅游产业高质量发展研究——以蚌埠段为例 | 人文社科类重点项目 | 体育科学 | 刘根 |
2025AHGXSK30057 | 非遗“六进”背景下蚌埠心意六合拳传承路径创新研究 | 人文社科类重点项目 | 体育科学 | 景欣 |
2025AHGXSK30059 | “文体旅”融合助力“皖美出圈”的路径研究——以安徽蚌埠为例 | 人文社科类重点项目 | 体育科学 | 刘博文 |
2025AHGXSK30060 | 新发展格局下科技金融赋能制造业价值链攀升的影响效应与机制研究 | 人文社科类重点项目 | 经济学 | 张芮 |
2025AHGXSK30061 | 基于“人工智能+”模式的安徽红色微电影产业发展路径研究 | 人文社科类重点项目 | 艺术学 | 邱天 |
2025AHGXSK30241 | 大禹文化遗产的数字化保护与活态传承设计路径构建研究 | 人文社科类重点项目 | 艺术学 | 刘众一 |
2025AHGXZK30269 | 数字经济赋能新型城镇化机制的实证研究 | 自然科学类重点项目 | 统计学 | 田宝龙 |
2025AHGXZK30272 | 数字化转型对企业绩效的影响效应与作用机制研究 | 自然科学类重点项目 | 统计学 | 王晓敏 |
2025AHGXZK30403 | 农业数智化赋能新质生产力的理论机制与实证检验 | 自然科学类重点项目 | 统计学 | 张彬 |
2025AHGXZK30563 | 科技金融赋能安徽省经济高质量发展的机制与路径研究 | 自然科学类重点项目 | 统计学 | 杜文博 |
2025AHGXZK30771 | 基于倾诉文本情感挖掘的安徽省大学生心理危机智能预警机制构建 | 自然科学类重点项目 | 心理学 | 姚成姣 |
2025AHGXZK30804 | 基于结构方程模型的产业人才政策效能影响因素研究——以蚌埠市为例 | 自然科学类重点项目 | 自然科学相关工程与技术 | 汤晓 |
2025AHGXZK31393 | 安徽省数据要素驱动农业新质生产力发展机制与路径研究 | 自然科学类重点项目 | 统计学 | 戚莹 |
