月份 | 月份 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
二月 | 0 |
|
|
|
|
| 22 | 23 | (1)学生于2020年2月22-23日报到,2月24日正式上课。
(2)2020年6月26日上课结束,6月29-7月5日期末考试,7月6日-12日为学生暑期社会实践周。7月13日学生正式放假
(3)教职工于7月13-15日进行学期总结,7月20日开始轮休。
|
一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ||
三月 |
|
|
|
|
|
| 1 | ||
二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
六 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| ||
四月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| ||
五月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | ||
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
六月 | 十五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十九 | 29 | 30 |
|
|
|
|
| ||
七月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
二十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|